環境應急預案
寧德市企業事業單位突發環境事件應急預案備案情況(2024年第四季度)
發布時間:2025-01-20 發布人:寧德市生態環境應急與事故調查中心
序號 | 區縣名稱 | 企業/園區名稱 | 備案受理部門 | 備案編號 |
1 | 福安市 | 福建瑞晟水處理科技有限公司(福安市灣塢西片區污水處理廠) | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-066-L |
2 | 福鼎市 | 福鼎市鼎潤環保科技有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-083-M |
3 | 福安市 | 福建青拓設備制造有限公司-半嶼分廠 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-065-L |
4 | 福安市 | 福建鼎信設備制造有限公司-龍珠廠區 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-064-L |
5 | 福鼎市 | 福鼎市納川水環境發展有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-079-L |
6 | 東僑經濟技術開發區 | 寧德市西陂塘污水處理有限公司 | 寧德市生態環境局東僑分局 | 350998-2024-007-L |
7 | 福鼎市 | 福建意邁達鞋業有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-080-L |
8 | 霞浦縣 | 霞浦新奧燃氣有限公司-三沙站 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-054-L |
9 | 霞浦縣 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司霞浦鹽田加油站 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-053-L |
10 | 柘榮縣 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司柘榮城郊加油站 | 寧德市柘榮生態環境局 | 350926-2024-012-L |
11 | 柘榮縣 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司柘榮加油站 | 寧德市柘榮生態環境局 | 350926-2024-011-L |
12 | 福鼎市 | 福建省福鼎永強合成革有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-081-M |
13 | 福安市 | 福安市新牧之歌農業有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-063-L |
14 | 壽寧縣 | 福建林福鋁業有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2024-031-L |
15 | 福鼎市 | 福鼎市安達汽車配件有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-082-L |
16 | 古田縣 | 古田縣鳳埔鄉林彬圖塑料粒籽有限公司 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2024-024-L |
17 | 霞浦縣 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司霞浦六通加油站 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-052-L |
18 | 福鼎市 | 福鼎太姥山污水處理有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-078-L |
19 | 柘榮縣 | 福建一統新材料科技有限公司 | 寧德市柘榮生態環境局 | 350926-2024-010-L |
20 | 古田縣 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司古田鶴塘加油站 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2024-023-L |
21 | 霞浦縣 | 福建省龍輝水產品加工有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-051-L |
22 | 福鼎市 | 福鼎市黎氏機車部件實業有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-074-L |
23 | 壽寧縣 | 寧德市寧運油氣銷售有限公司壽寧新城區加油站 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2024-030-L |
24 | 福安市 | 福安市環澳船舶發展有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-062-L |
25 | 福鼎市 | 寧德市福化環保科技有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-075-L |
26 | 蕉城區 | 寧德漳灣垃圾焚燒發電有限公司 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2024-031-M |
27 | 福鼎市 | 福建省福鼎市新龍機車部件有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-076-L |
28 | 壽寧縣 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司壽寧車友加油站 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2024-029-L |
29 | 屏南縣 | 屏南升瑞養殖專業合作社 | 寧德市屏南生態環境局 | 350923-2024-013-L |
30 | 福鼎市 | 巨龍光學(福建)有限公司-文渡分廠 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-077-L |
31 | 福鼎市 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司福鼎前岐加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-073-L |
32 | 福鼎市 | 福鼎市一雄光學儀器有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-072-L |
33 | 福鼎市 | 福建中基閥門制造有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-071-L |
34 | 福鼎市 | 福建雙正閥門制造有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-070-L |
35 | 福鼎市 | 福鼎市眾鑫金屬表面處理有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-068-L |
36 | 福鼎市 | 福鼎市巨鑫機動車部件廠 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-067-L |
37 | 福鼎市 | 福鼎市豐泰化油器制造有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-065-L |
38 | 福鼎市 | 福建新陽標準件有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-066-L |
39 | 福鼎市 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司福鼎點頭加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-069-L |
40 | 福鼎市 | 寧德市寧運油氣銷售有限公司太姥山加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-063-L |
41 | 福鼎市 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司福鼎白琳加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-064-L |
42 | 屏南縣 | 屏南縣熙嶺鄉健豐生豬養殖農民專業合作社 | 寧德市屏南生態環境局 | 350923-2024-012-L |
43 | 福安市 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司福安王灣里加油加氣站 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-061-L |
44 | 福安市 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司福安灣塢加油站 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-060-L |
45 | 福安市 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司福安下白石加油站 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-059-L |
46 | 福安市 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司福安武京加油站 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-058-L |
47 | 福安市 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司福安南方加油站 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-057-L |
48 | 福安市 | 寧德市寧運油氣銷售有限公司福安滿春街加油站 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-056-L |
49 | 福安市 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司福安林業加油站 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-055-L |
50 | 屏南縣 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司屏南新城加油站 | 寧德市屏南生態環境局 | 350923-2024-011-L |
51 | 壽寧縣 | 壽寧縣盛輝生豬養殖有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2024-028-L |
52 | 古田縣 | 福建省魁強農業開發有限公司 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2024-021-L |
53 | 古田縣 | 福建省祥云牧業有限公司 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2024-022-L |
54 | 周寧縣 | 寧德市寧運油氣銷售有限公司周寧獅城加油站 | 寧德市周寧生態環境局 | 350925-2024-014-L |
55 | 屏南縣 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司屏南縣中沁加油站 | 寧德市屏南生態環境局 | 350923-2024-010-L |
56 | 屏南縣 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司屏南白水洋加油站 | 寧德市屏南生態環境局 | 350923-2024-009-L |
57 | 福鼎市 | 福鼎市三聯污水處理有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-061-L |
58 | 福鼎市 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司福鼎新金塘加油站 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-062-L |
59 | 周寧縣 | 福建金傳新材料科技有限公司 | 寧德市周寧生態環境局 | 350925-2024-015-L |
60 | 周寧縣 | 福建明宏管業科技有限公司 | 寧德市周寧生態環境局 | 350925-2024-016-L |
61 | 蕉城區 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售公司站前路加油站 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2024-029-L |
62 | 蕉城區 | 寧德市寧運油氣銷售有限公司寧德蕉城加油站 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2024-027-L |
63 | 蕉城區 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司八都日新加油站 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2024-030-L |
64 | 蕉城區 | 中國石油天然氣股份有限公司福建寧德銷售分公司洋中加油站 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2024-028-L |
65 | 屏南縣 | 屏南工業園區管委會-甘棠工業園區 | 寧德市屏南生態環境局 | 350923-2024-008-X |
66 | 福安市 | 寧德震裕汽車部件有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-054-L |
67 | 古田縣 | 華電福新能源股份有限公司古田溪水力發電廠 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2024-020-L |
68 | 福鼎市 | 福鼎市新盛生態牧業發展有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-060-L |
69 | 福鼎市 | 福鼎市杰達木業有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-059-L |
70 | 蕉城區 | 福建寧港港口投資發展有限公司-十八至二十號泊位 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2024-026-M |
71 | 蕉城區 | 寧德富明工貿有限公司 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2024-025-L |
72 | 福鼎市 | 福鼎市長潤發家具有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-057-L |
73 | 福鼎市 | 福鼎康明醫院 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-058-L |
74 | 周寧縣 | 福建銀海萬向醫用科技有限公司 | 寧德市周寧生態環境局 | 350925-2024-013-L |
75 | 壽寧縣 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德壽寧際頭仔加油站 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2024-027-L |
76 | 福鼎市 | 福鼎市航杰家具有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-056-L |
77 | 福安市 | 福安青拓冷軋科技有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-053-L |
78 | 柘榮縣 | 福建省大力石化貿易有限公司 | 寧德市柘榮生態環境局 | 350926-2024-009-L |
79 | 霞浦縣 | 寧德市宇新不銹鋼有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-050-L |
80 | 福安市 | 福安樂瀚海綿制品有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-052-L |
81 | 霞浦縣 | 福建德茂緊固件有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-049-L |
82 | 壽寧縣 | 壽寧縣科智木竹工藝廠(普通合伙) | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2024-026-L |
83 | 壽寧縣 | 壽寧縣金星木竹工藝廠 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2024-025-L |
84 | 壽寧縣 | 壽寧縣恒輝木制品有限公司 | 寧德市壽寧生態環境局 | 350924-2024-024-L |
85 | 福鼎市 | 福鼎永得利合成革有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-055-M |
86 | 福鼎市 | 福鼎瑾瑜置業有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-054-L |
87 | 福安市 | 福建省建力造船有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-050-L |
88 | 福鼎市 | 福建齊銳科技有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-053-L |
89 | 福安市 | 福安市茂晟工貿有限責任公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-051-L |
90 | 霞浦縣 | 寧德市瑞拓包裝材料有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-048-L |
91 | 福安市 | 福安市水田安建建材有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-049-L |
92 | 霞浦縣 | 霞浦縣自然潮食品有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-047-L |
93 | 福安市 | 寧德市德信再生資源有限公司福安分公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-048-L |
94 | 福鼎市 | 福鼎市豐茂包裝有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-050-L |
95 | 福安市 | 福建青拓實業股份有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-047-M |
96 | 福鼎市 | 福建江南非織造布有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-051-L |
97 | 福鼎市 | 福鼎市龍安污水處理有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-052-L |
98 | 柘榮縣 | 福建柘榮海峽環保科技有限公司 | 寧德市柘榮生態環境局 | 350926-2024-008-L |
99 | 福安市 | 福建鑫恒鑫電機有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-046-L |
100 | 柘榮縣 | 柘榮縣德佳益保潔工程有限公司 | 寧德市柘榮生態環境局 | 350926-2024-007-L |
101 | 柘榮縣 | 福建鑫榮竹制品有限公司 | 寧德市柘榮生態環境局 | 350926-2024-006-L |
102 | 福安市 | 寧德市盛和畜牧有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-045-L |
103 | 霞浦縣 | 福建拓中緊固件制造有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-046-L |
104 | 東僑經濟技術開發區 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德閩東路加油站 | 寧德市生態環境局東僑分局 | 350998-2024-006-L |
105 | 霞浦縣 | 福建強銳緊固件制造有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-045-L |
106 | 霞浦縣 | 福建以利緊固件制造有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-044-L |
107 | 東僑經濟技術開發區 | 寧德時代新能源科技股份有限公司-工程中心三期廠區 | 寧德市生態環境局東僑分局 | 350998-2024-005-M |
108 | 蕉城區 | 中國石化銷售股份有限公司福建寧德蕉城霍童加油站 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2024-024-L |
109 | 蕉城區 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德九都加油站 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2024-020-L |
110 | 霞浦縣 | 福建昌泰緊固件制造有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-043-L |
111 | 古田縣 | 古田縣華泰養豬專業合作社 | 寧德市古田生態環境局 | 350922-2024-019-L |
112 | 霞浦縣 | 福建泰展緊固件制造有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-042-L |
113 | 蕉城區 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德橋頭加油站 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2024-023-L |
114 | 蕉城區 | 中國石化銷售股份有限公司福建寧德廉坑加油站 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2024-021-L |
115 | 蕉城區 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德城南加油站 | 寧德市蕉城生態環境局 | 350902-2024-022-L |
116 | 霞浦縣 | 霞浦中燁朗晨投資有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-041-L |
117 | 福安市 | 福建福發康明斯發動機有限公司 | 寧德市福安生態環境局 | 350981-2024-044-L |
118 | 霞浦縣 | 福建鑫億標準件制造有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-038-L |
119 | 霞浦縣 | 福建金順達緊固件制造有限公司 | 寧德市霞浦生態環境局 | 350921-2024-040-L |
120 | 福鼎市 | 福鼎市金港高分子材料有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-047-M |
121 | 福鼎市 | 福建華夏合成革有限公司 | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-048-M |
122 | 福鼎市 | 福建水投集團福鼎環保有限公司(前岐鎮污水處理廠) | 寧德市福鼎生態環境局 | 350982-2024-049-L |
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。