企業(yè)環(huán)境信息披露
企業(yè)環(huán)境信息披露
寧德市2024年度環(huán)境信息依法披露企業(yè)名單調(diào)整公告
發(fā)布時(shí)間:2025-03-14 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)
一、調(diào)整內(nèi)容
按照《寧德市生態(tài)環(huán)境關(guān)于下達(dá)2024年度寧德市環(huán)境信息依法披露企業(yè)名單的通知》(寧市環(huán)支隊(duì)〔2024〕10號(hào)),寧德市納入環(huán)境信息披露企業(yè)共223家,并予以公開。因個(gè)別企業(yè)關(guān)閉停產(chǎn)、信息變更等原因,現(xiàn)對(duì)9家企業(yè)信息調(diào)整予以公示。
二、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:0593-2995103
傳 真:0593-2824833
通訊地址:寧德市東僑區(qū)閩東東路1號(hào)1409
附件:2024年環(huán)境信息依法披露企業(yè)無法披露或信息變更情況匯總表
2024年寧德市環(huán)境信息依法披露企業(yè)無法披露或信息變更情況匯總表 | |||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 變更后企業(yè)名稱 | 變更后統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 情況說明 |
1 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建省福寧浦明膠有限公司 | 91350921660377874A | 福建省福寧浦生物科技有限公司 | 91350921MA2YD2B40T | 福建省福寧浦明膠有限公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350921660377874A,該公司因業(yè)務(wù)拓展與架構(gòu)調(diào)整,成立子公司(福建省福寧浦生物科技有限公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350921MA2YD2B40T),福建省福寧浦明膠有限公司于2024年1月將名下所有業(yè)務(wù)及資質(zhì)轉(zhuǎn)移至福建省福寧浦生物科技有限公司名下,所有生產(chǎn)工藝保持不變。 |
2 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市金發(fā)表面處理有限公司 | 91350982MA32U6RY44 | 該公司因經(jīng)營不善,自2023年8月起停產(chǎn),場地設(shè)備已全部搬走,無法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 | ||
3 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎昌建金屬表面處理有限公司 | 91350982MA32040Y3K | 該公司因火災(zāi),自2024年2月年起停產(chǎn),場地設(shè)備全部燒毀,無法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 | ||
4 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市金閩睿金屬表面處理有限公司 | 91350982MA32040Y3K | 該公司因火災(zāi),自2024年2月年起停產(chǎn),場地設(shè)備全部燒毀,無法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 | ||
5 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市鉅泰金屬表面處理有限公司 | 91350982MA32040Y3K | 該公司因火災(zāi),自2024年2月年起停產(chǎn),場地設(shè)備全部燒毀,無法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 | ||
6 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎綠循環(huán)科技有限公司 | 91350982MA3280JD5F | 該公司因經(jīng)營不善,自2024年4月起停產(chǎn)并已全面拆除廠房及生產(chǎn)設(shè)備,無法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 | ||
7 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市盛德新型建材有限公司 | 91350982MA31D6GU8B | 該公司因經(jīng)營不善,自2022年11月30日停產(chǎn),至今未恢復(fù)生產(chǎn),且無法聯(lián)系相關(guān)負(fù)責(zé)人員,無法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 | ||
8 | 寧德市 | 柘榮縣 | 柘榮縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 91350981MA32U6CHXU | 福建柘榮海峽環(huán)保科技有限公司 | 91350926MA32P6BB78 | 柘榮縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司是柘榮縣綜合污水處理廠第一期項(xiàng)目運(yùn)營主體。 現(xiàn)在整體運(yùn)營主體變化,調(diào)整為福建柘榮海峽環(huán)保科技有限公司91350926MA32P6BB78. |
9 | 寧德市 | 福安市 | 寧德市星順船舶實(shí)業(yè)有限公司 | 91350981705348410U | 該公司因經(jīng)營不善,自2024年全年停產(chǎn),至今未恢復(fù)生產(chǎn),且無法聯(lián)系相關(guān)負(fù)責(zé)人員,無法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺(tái)),建設(shè)單位、環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺(tái)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評(píng)信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求。在本平臺(tái)公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。