東僑區
2024年6月20日擬作出建設項目環境影響報告表審批意見的公示(寧德市蕉城、東僑片區污水提質增效工程)
發布時間:2024-06-20 發布人:寧德市生態環境局行政審批科
根據建設項目環境管理的有關規定,經審查,我局擬對下列建設項目環境影響報告表作出批準的審批意見,現依據政府信息公開的有關規定予以公示。歡迎公眾參與建設項目環境保護工作。
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設單位 | 環境影響評價機構 | 項目概況 | 主要環境影響及預防或者減輕不良環境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設單位或地方政府作出的相關環保承諾 | 環境影響報告書(表)全本下載鏈接(除依法不能公開的內容) |
1 | 寧德市蕉城、東僑片區污水提質增效工程 | 寧德市蕉城、東僑片區 | 寧德市城市建設投資開發有限公司 | 廈門華和元環保科技有限公司 | 1、東區污水處理廠擴建工程。將東區污水處理廠從現狀2萬噸/天擴建至6萬噸/天,項目擴建污水處理規模4萬噸/天,含廠前泵站和泵站后壓力管道的建設,同時配套相關設施建設。 2、污水主干管改造完善工程。對貴岐山污水處理廠片區、東區污水處理廠片區(含東蘭組團和金涵片區)、八都鎮及職教園片區開展市政污水主管擴容改造以及新建污水泵站、污水干管,新建污水干管約35.4千米。 3、排水管網清淤檢測修復工程。對貴岐山污水處理廠片區、東區污水處理廠片區(含東蘭組團和金涵片區)、北部新城片區區域內的小區內部開展管網清淤、疏通及檢測、對排水管網錯混接開展排查,存在錯混接的管道進行改造及排水管網錯混接改造工程。 4、小區、城中村等雨污分流改造及提質增效工程。對貴岐山污水處理廠片區中天湖路以北的北港區域的小區、城中村等進行雨污分流改造。本期工程共涉及36個排水單元。 5、周邊鎮村污水收集工程及水質監測。擬對東區污水處理廠片區(含東蘭組團和金涵片區)及北部新城片區周邊21個村莊進行雨污分流改造。項目總投資103212.03萬元。 尾水排海管道工程另行立項、建設。 | 主要環境問題 施工期:施工人員生活污水以及生產廢水、施工粉塵(揚塵)、施工噪聲以及施工期生活垃圾等固體廢棄物。 營運期:污水處理廠與廠外泵站產生臭氣廢氣排放、污水處理廠處理達標尾水排放、污水處理廠機械設備噪聲及運輸車輛行駛噪聲以及柵渣、沉砂、污泥等固體廢物。 主要環保措施 施工期:1、廢水:生活污水依托東區污水處理廠廠區以及管網所在街道周邊既有設施處理,施工生產廢水通過隔油和沉淀池處理后回用于場地灑水及車輛沖洗,管道試壓廢水就近排入周邊管網;2、廢氣:設置施工圍擋,采取灑水、遮蓋等措施防止揚塵;3、噪聲:盡量采用低噪聲設備,分區集中施工,合理安排施工時間;4、固廢;可回收利用盡量回用,不可回收部分及工程開挖的棄土方應運往合法消納場進行傾倒,管道污泥采用專用車輛收集后,運至附近污水處理污泥處理車間一同處置,生活垃圾由環衛部門處理。5、生態環境:合理安排施工進度,優化施工區場地布置,縮短施工周期,施工結束后采取生態恢復的措施保護和修復。 運營期:1、廢氣:生物濾池除臭設備+15m高排氣筒;2、廢水:經本項目污水處理廠“格柵+多級AAO+二沉池+高密度沉淀池+轉盤濾布濾池+紫外線消毒”污水處理工藝處理后排入三都澳海域,規范化建設污水排放口,安裝自動在線監測裝置;3、噪聲:選用低噪聲設備,隔聲、建筑消聲;4、固廢:一般固廢委托環衛部門處理,污泥、危險廢物交由有處理資質單位無害化處置。 | / | / | 環境影響報告書(表)全本下載鏈接: 備注:根據《建設項目環境影響評價信息公開機制方案》建設單位是建設項目選址、建設、運營全過程環境信息公開的主體,是建設項目環境影響報告書(表)相關信息和審批后環境保護措施落實情況公開的主體,該鏈接為項目建設單位提供,公示維護工作由項目建設單位負責。 |
一、公示時間:2024年6月20日—2024年6月26日(5個工作日) | |||||||||
二、權利告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內行政許可申請人、利害關系人可對以上擬作出建設項目環境影響評價文件批復決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經濟開發區閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 |
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。