政府信息公開
政府信息公開
寧德市納入2024年環境污染責任保險范圍企業名單
發布時間:2024-09-30 發布人:寧德市生態環境局綜合法規科
根據相關工作部署要求,寧德市生態環境局組織各地對照閩政〔2016〕51號規定的六類環境高風險企業類別,結合本地區應進行突發環境事件應急預案備案企業名單、年度環境監管重點單位名錄、國家危險廢物名錄等,對納入投保范圍的企業名單排查梳理,現將我市納入2024年環境污染責任保險范圍的企業名單予以公布。
附件:寧德市納入2024年環境污染責任保險范圍企業名單
寧德市生態環境局????
2024年9月25日????
附件
寧德市納入2024年環境污染責任保險范圍企業名單
序號 | 設區市 | 縣(市、區) | 企業名稱 | 所屬類別(可多選) | 備注 | ||||
1 | 寧德市 | 蕉城區 | 福建聯德企業有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
2 | 寧德市 | 蕉城區 | 寧德漳灣垃圾焚燒發電有限公司(氣、土壤) | 3.使用尾礦庫,且環境風險等級根據環保部《尾礦庫環境風險評估技術導則(試行)》評估結果為較大及以上的企業 | |||||
3 | 寧德市 | 蕉城區 | 中銅東南銅業有限公司(氣、土壤) | 1.重金屬污染行業 | 曾用名:中鋁東南銅業有限公司 | ||||
4 | 寧德市 | 蕉城區 | 寧德市醫療廢物處置中心 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
5 | 寧德市 | 蕉城區 | 寧德新能源科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
6 | 寧德市 | 蕉城區 | 寧德市偉峰運輸有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
7 | 寧德市 | 蕉城區 | 寧德市恒順運輸有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
8 | 寧德市 | 蕉城區 | 上海汽車集團股份有限公司乘用車福建分公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
9 | 寧德市 | 蕉城區 | 寧德市德信再生資源有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
10 | 寧德市 | 蕉城區 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳灣油庫 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
11 | 寧德市 | 蕉城區 | 寧德市凱欣電池材料有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
12 | 寧德市 | 蕉城區 | 寧德市勇航船舶清污有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
13 | 寧德市 | 蕉城區 | 延鋒彼歐(寧德)汽車外飾系統有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
14 | 寧德市 | 蕉城區 | 寧德國立港口服務有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
15 | 寧德市 | 蕉城區 | 延鋒(寧德)座椅系統有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
16 | 寧德市 | 蕉城區 | 中國鐵塔股份有限公司寧德市分公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
17 | 寧德市 | 蕉城區 | 福建愛立德汽車部件有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
18 | 寧德市 | 蕉城區 | 福建聯維物流有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
19 | 寧德市 | 蕉城區 | 寧德聚能動力電源系統技術有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
20 | 寧德市 | 蕉城區 | 福建理海環保科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
21 | 寧德市 | 蕉城區 | 寧德蕉城時代新能源科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
22 | 寧德市 | 蕉城區 | 寧德邦源能源科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
23 | 寧德市 | 蕉城區 | 中國移動通信集團福建有限公司寧德分公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
24 | 寧德市 | 蕉城區 | 中國電信股份有限公司寧德分公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
25 | 寧德市 | 古田縣 | 福建鐵王精密鑄造有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
26 | 寧德市 | 古田縣 | 古田福興醫藥有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
27 | 寧德市 | 古田縣 | 福建杉杉科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
28 | 寧德市 | 古田縣 | 古田縣海鑫污水處理有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
29 | 寧德市 | 古田縣 | 光大綠色環保城鄉再生能源(古田)有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
30 | 寧德市 | 古田縣 | 天寶礦業集團(寧德)股份有限公司 | 2.危險廢物污染行業及以上的企業 | |||||
31 | 寧德市 | 古田縣 | 寧德福晟鋁業有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
32 | 寧德市 | 古田縣 | 古田溪水力發電廠 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
33 | 寧德市 | 古田縣 | 寧德市瑞祥環保科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
34 | 寧德市 | 古田縣 | 古田縣藍宏環保科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
35 | 寧德市 | 屏南縣 | 屏南時代新材料技術有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
36 | 寧德市 | 屏南縣 | 福建寧德碧全工藝品有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
37 | 寧德市 | 周寧縣 | 周寧縣中閩環保有限責任公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
38 | 寧德市 | 周寧縣 | 寧德盟信環保科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
39 | 寧德市 | 周寧縣 | 福建久興管業科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
40 | 寧德市 | 周寧縣 | 福建宏宙新材料科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
41 | 寧德市 | 周寧縣 | 福建金緯新材料科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
42 | 寧德市 | 周寧縣 | 福建一帆新材料科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
43 | 寧德市 | 壽寧縣 | 寧德市友創環境技術有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | 壽寧縣生活污水垃圾處理運營管理中心 | ||||
44 | 寧德市 | 壽寧縣 | 壽寧縣環境衛生管理處 | 4.其他環境高風險行業 | 壽寧縣生活垃圾無害化處理場 | ||||
45 | 寧德市 | 壽寧縣 | 三祥新材股份有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
46 | 寧德市 | 壽寧縣 | 福建強宇石化機械有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
47 | 寧德市 | 壽寧縣 | 寧德市一帆新材料有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
48 | 寧德市 | 壽寧縣 | 壽寧縣瑞銘鋁制品有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
49 | 寧德市 | 壽寧縣 | 寧德文達鎂鋁科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
50 | 寧德市 | 福安市 | 福建大唐國際寧德發電有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
51 | 寧德市 | 福安市 | 福建宏旺實業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
52 | 寧德市 | 福安市 | 福建鼎信科技有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
53 | 寧德市 | 福安市 | 福建青拓鎳業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | 曾用名:福建鼎信鎳業有限公司 | ||||
54 | 寧德市 | 福安市 | 福建甬金金屬科技有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
55 | 寧德市 | 福安市 | 福建鼎信實業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
56 | 寧德市 | 福安市 | 福建青拓上克不銹鋼有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
57 | 寧德市 | 福安市 | 福建省民爆化工股份有限公司福安分公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
58 | 寧德市 | 福安市 | 福建青拓實業股份有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
59 | 寧德市 | 福安市 | 福建青拓特鋼有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
60 | 寧德市 | 福安市 | 福安奧展實業有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
61 | 寧德市 | 福安市 | 福安青拓冷軋科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
62 | 寧德市 | 福安市 | 福建立松金屬工業有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
63 | 寧德市 | 福安市 | 福建鑫久鋁合金壓鑄有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
64 | 寧德市 | 福安市 | 福安市馬頭造船有限責任公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
65 | 寧德市 | 福安市 | 福建青旭不銹鋼有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
66 | 寧德市 | 福安市 | 寧德盈德氣體有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
67 | 寧德市 | 福安市 | 福安市華旺金屬制品有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
68 | 寧德市 | 福安市 | 寧德震裕汽車部件有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
69 | 寧德市 | 福安市 | 福建省亞南科技股份有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
70 | 寧德市 | 福安市 | 福建青拓物流有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
71 | 寧德市 | 福安市 | 福安國隆納米材料有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
72 | 寧德市 | 福安市 | 福安宏泰不銹鋼發展有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
73 | 寧德市 | 福安市 | 寧德長盈新能源技術有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
74 | 寧德市 | 福安市 | 嘉元科技(寧德)有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
75 | 寧德市 | 柘榮縣 | 福建廣生堂藥業股份有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
76 | 寧德市 | 柘榮縣 | 福建省閩東力捷迅藥業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
77 | 寧德市 | 柘榮縣 | 柘榮縣德佳益保潔工程有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
78 | 寧德市 | 柘榮縣 | 柘榮縣龍新污水處理有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
79 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建福鼎大地危險品廢物運輸有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
80 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市眾鑫金屬表面處理有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
81 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市永大實業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
82 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建宏福皮革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
83 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建金誠合成革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
84 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建星泰合成革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
85 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建永豐合成革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
86 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建瑞峰革業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
87 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建正瑞泰革業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
88 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建煜升超纖有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
89 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建五龍超纖有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
90 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建正利發合成革實業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
91 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建鼎峰合成革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
92 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建天弘合成革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
93 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建省福鼎永強合成革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
94 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建隆祥皮革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
95 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建華夏合成革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
96 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎永得利合成革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
97 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建正裕利合成革實業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
98 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建華鼎合成革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
99 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建萬豐革業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
100 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建大成皮業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
101 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建合盛革業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
102 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎利都超纖皮革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
103 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建正大利超纖革業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
104 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎新利泰超纖皮革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
105 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建國泰超纖有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
106 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建諧美皮革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
107 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建博藝材料科技有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
108 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建永昌盛合成革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
109 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建聯盛合成革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
110 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建中天皮革有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | 曾用名:福鼎新萬華皮飾有限公司 | ||||
111 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎東泰聚合材料有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
112 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建力展塑膠制品有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
113 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市前龍皮塑有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
114 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建歐榮布業有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
115 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建華成不銹鋼管有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
116 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建福泰植絨皮飾有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
117 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建永盛電子有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
118 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
119 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建正利發樹脂有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
120 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建強盛植絨皮革有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
121 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建太平洋植絨有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
122 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建省福能龍安熱電有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
123 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建寧德核電有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
124 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建龍涵環保科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
125 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德市鼎潤再生資源有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
126 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市飛云新材料有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
127 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建藍天管件制造有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
128 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德億煌金屬制造有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
129 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建隆信科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
130 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建宏大特鋼有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
131 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德市福化環保科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
132 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建陜煤科維能源發展有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
133 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市環境新能源有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
134 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建新力鋁合金材料有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
135 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德華創金屬材料有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
136 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建省鰲峰鋁業有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
137 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎瑾瑜置業有限公司污水站 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
138 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市金鳳皮飾有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
139 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎合豐緊固件有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
140 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市瑞泰皮飾有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
141 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建匯得新材料有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
142 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
143 | 寧德市 | 福鼎市 | 華益機電有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
144 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮飾有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
145 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建新利都超纖材料有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
146 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市欣宏科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
147 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市恒鼎機車配件有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
148 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市永春摩托車配件有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
149 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建元發樹脂有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
150 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市元興合金有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
151 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市供銷新合作再生資源利用有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
152 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市一雄光學儀器有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
153 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市中順機械元件廠 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
154 | 寧德市 | 福鼎市 | 有氟密管閥有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
155 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市綠保廢金屬回收有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
156 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎聯華植絨皮飾有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
157 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市宜居環境有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
158 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建瑞宏鋁業有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
159 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎閩標金屬制品有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
160 | 寧德市 | 福鼎市 | 福建領福新能源科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
161 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德邦普循環科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
162 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎時代新能源科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
163 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德國泰華榮新材料有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
164 | 寧德市 | 福鼎市 | 寧德億煌金屬制品有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
165 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市凱欣電池材料有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
166 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建邦特鋼管有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
167 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建東風不銹鋼有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
168 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建豐瑞不銹鋼有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
169 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建一特鋼管有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
170 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建正泰鋼管制造有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
171 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建興業鋼管有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
172 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建永華鋼管有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
173 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建省鉅泰鋼管有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
174 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建豐豪不銹鋼制造有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
175 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建晨順標準件有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
176 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建浙瑞鋼管有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
177 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建上新精密鑄造有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
178 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建昌鋼不銹鋼有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
179 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建良泰鑄造有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
180 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建合一鑄造有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
181 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建三劍不銹鋼有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
182 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建禹工閥業有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
183 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建強城閥門有限公司 | 1.重金屬污染行業 | 曾用名:福建省強城鋼業有限公司 | ||||
184 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建金康達鋼業有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
185 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建閩宏纖維有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
186 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建福沃德橡塑制品有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
187 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建德孚燃油發展有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
188 | 寧德市 | 霞浦縣 | 霞浦縣振興污水處理有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
189 | 寧德市 | 霞浦縣 | 霞浦縣牙城鎮污水處理廠 | 1.重金屬污染行業 | |||||
190 | 寧德市 | 霞浦縣 | 霞浦縣福寧大沙工業廢水處理有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
191 | 寧德市 | 霞浦縣 | 霞浦縣鹽田鄉合成革污水處理有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
192 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建金豹鋼業有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
193 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建金興不銹鋼有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
194 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建鋼元鋼業有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
195 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建銀泰鋼業有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
196 | 寧德市 | 霞浦縣 | 寧德巨烽不銹鋼有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
197 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建宇新不銹鋼有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
198 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建大力鋼業有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
199 | 寧德市 | 霞浦縣 | 霞浦天潤電子科技有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
200 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建省霞浦宏昌拆船有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
201 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建日利制革有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
202 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建裕發合成革實業有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
203 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建迪馬合成革有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
204 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建邦德合成革集團有限公司 | 1.重金屬污染行業 | |||||
205 | 寧德市 | 霞浦縣 | 霞浦縣新世紀環保科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
206 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建朗普新材料科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
207 | 寧德市 | 霞浦縣 | 霞浦閩潔金屬表面處理有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
208 | 寧德市 | 霞浦縣 | 時代一汽動力電池有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
209 | 寧德市 | 霞浦縣 | 寧德強達精密鑄造有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
210 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建省霞浦康興實業有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
211 | 寧德市 | 霞浦縣 | 福建省霞浦德一能源有限公司 | 4.其他環境高風險行業 | |||||
212 | 寧德市 | 東僑經濟開發區 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
213 | 寧德市 | 東僑經濟開發區 | 寧德市錦潤石油運輸有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
214 | 寧德市 | 東僑經濟開發區 | 寧德市西陂塘污水處理有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | 曾用名:寧德市北區污水處理有限公司 | ||||
215 | 寧德市 | 東僑經濟開發區 | 寧德市潔安環保科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
216 | 寧德市 | 東僑經濟開發區 | 福建省寧德市眾源環保有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
217 | 寧德市 | 東僑經濟開發區 | 福建正德有機板材有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
218 | 寧德市 | 東僑經濟開發區 | 寧德聚力科技有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
219 | 寧德市 | 東僑經濟開發區 | 中國聯合網絡通信有限公司寧德市分公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
220 | 寧德市 | 東僑經濟開發區 | 福建東泰高分子材料有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
221 | 寧德市 | 東僑經濟開發區 | 福建亞南電機有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
222 | 寧德市 | 東僑經濟開發區 | 寧德特波電機有限公司 | 2.危險廢物污染行業 | |||||
223 | 寧德市 | 東僑經濟開發區 | 安波電機(寧德)有限公司 | 2.危險廢物污染行業 |
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。